
Made for Fun lautet die Devise. Marin geht mit dem Rift Zone in die nächste Runde und verpasst dem bewährten Trail-Bike ein komplettes Face Lift. Es gibt einen neuen Rahmen, mehr Federweg und eine überarbeitete Fahrwerks-Performance. Was das Spaß-Trail-Bike wirklich kann und wo es seine Grenzen hat, erfahrt ihr hier.
Die Marke aus dem namengebenden Marin County in Kalifornien hat sich in den letzten Jahren einen Namen in der Szene gemacht. Athleten wie Matt Jones, Mark Matthews und viele mehr haben bewiesen, dass man nicht unbedingt viel Federweg braucht um viel Spaß in der Luft und auf technischen Trails zu haben.
Auch das neue Rift Zone hat uns das bewiesen und uns mit seinen 140mm an der Front und 130mm Federweg am Heck ein fettes Grinsen ins Gesicht gezaubert. Während der Vorgänger noch etwas weniger Travel am Heck besaß gibts hier jetzt in allen Modellen 10mm mehr. Selbst die Kids Varianten sind nun mit 140/130mm unterwegs.
Optik und Features
Auf den ersten Blick fällt direkt das schlanke Rahmendesign auf. Das Oberrohr und der Hinterbau sind schlicht gehalten und wirken recht dünn. Was aber in diesem Fall keinen erhöhten Flex bedeutet. Was auch auffällt sind die dezenten Schweißnähte.
Werbung
Die Züge und Leitungen sind im Rahmen verlegt und machen während der Fahrt keinerlei Geräusche. Obendrauf gibts einen soliden Kettenstrebenschutz an Ketten- und Sitzstrebe und einen Flaschenmount auf dem Unterrohr.
Was uns an den Marin Bikes immer gefällt sind die Decals. Die Plakette am Steuersatz ist schön vom Rahmen abgesetzt und sieht gut aus. Des weiteren gibt es das Marken Logo am Unterrohr und viele kleine Details wie die Modellbezeichnung und das Made For Fun Motto.
Geometrie
Marin wird länger. Uns wurde das Rift Zone 29 in XL zur Verfügung gestellt. Dieser Rahmen kommt auf einen Reach von 515mm was recht lang ist, dem Trail-Bike aber sehr gut steht. Den „Fun“ bringt die kurze 430mm Kettenstrebe mit ins Spiel. Das mag auf dem Papier zwar etwas unausgewogen wirken, da das Verhältnis der langen Front zum kurzen Heck nicht ganz passt, funktioniert aber auf flowigen Strecken ziemlich gut. Dazu aber später mehr.
Der Lenkwinkel liegt übrigens bei 65,5° was auch in steilen Passagen Sicherheit bietet. Geht es bergauf sorgt der steile Sitzwinkel von 77° für eine tolle Kraftübertragung und eine angenehme Sitzposition.
Model | Headtube Angle | Seattube Angle | BB Height | Wheelbase | Chainstay (mm) | Stack | Reach | Crank Length | |
Alloy 29 1, 2, XR | S | 65.5 | 77 | 343 | 1170 | 430 | 623.6 | 435 | 170 |
M | 65.5 | 77 | 343 | 1205.1 | 430 | 628.2 | 460 | 170 | |
L | 65.5 | 77 | 343G10 | 1234.4 | 430 | 637.3 | 485 | 170 | |
XL | 65.5 | 77 | 343 | 1266.3 | 430 | 641.8 | 515 | 170 | |
Alloy 27.5 1 | XS | 65.5 | 77 | 339 | 1147.8 | 430 | 569.1 | 415 | 170 |
S | 65.5 | 77 | 339 | 1164.8 | 430 | 600.7 | 430 | 170 | |
M | 65.5 | 77 | 339 | 1186.9 | 430 | 605.2 | 450 | 170 | |
L | 65.5 | 77 | 339 | 1208.9 | 430 | 609.8 | 470 | 170 | |
XL | 65.5 | 77 | 339 | 1241 | 430 | 614.3 | 500 | 170 | |
Alloy 27.5 2 | S | 65.5 | 77 | 339 | 1164.8 | 430 | 600.7 | 430 | 170 |
M | 65.5 | 77 | 339 | 1186.9 | 430 | 605.2 | 450 | 170 | |
L | 65.5 | 77 | 339 | 1208.9 | 430 | 609.8 | 470 | 170 | |
XL | 65.5 | 77 | 339 | 1241 | 430 | 614.3 | 500 | 170 | |
Alloy 27.5 XR | S | 65.5 | 77 | 339 | 1164.8 | 430 | 600.7 | 430 | 170 |
M | 65.5 | 77 | 339 | 1186.9 | 430 | 605.2 | 450 | 170 | |
L | 65.5 | 77 | 339 | 1208.9 | 430 | 609.8 | 470 | 170 | |
XL | 65.5 | 77 | 339 | 1241 | 430 | 614.3 | 500 |
Komponenten und Ausstattung
Das uns zur Verfügung gestellte Marin Rift Zone kam in der 29″ XR Variante die für 4.399 Euro erhältlich ist. Für diesen Preis bekommt man eine Marzocchi Bomber Z1 29″ Gabel und einen Fox Float X, Performance Series Dämpfer die ihren Job echt gut machen.
Schalt- und Bremskomponenten kommen aus dem Hause Shimano. Die 12- Fach Shimano Gruppe läuft tadellos und bietet mit dem SLX Hebel ein knackiges Schalten. Auch die BR-MT420 Bremsen verrichten ihre Arbeit sehr gut. An der Front gibt es sogar 203mm Scheiben und am Heck 180mm. Natürlich gibt es bei hohen Geschwindigkeiten und starkem Gefälle Shimano Bremsen die etwas mehr Power haben. Wir konnten uns über die Performance auf unseren Home Trails und etwas höherem Fahrergewicht nicht beschweren. Aber…
Was sich Marin beim verbauen dieser Bremshebel gedacht hat, ist uns nicht so ganz klar geworden. Die Ergonomie der Zwei-Finger Hebel ist defintitiv nichts für erfahrene Shredder. Wir haben die Bremsen sehr weit vom Griff entfernen müssen damit wir uns beim bremsen nicht die Finger zwischen Hebel und Griff geklemmt haben und somit die BR-MT420 überhaupt nutzen zu können. Da würden wir allen ein Upgrade auf einen sportlicheren Hebel empfehlen.
Ansonsten verbauen die Kalifornier*innen einige Komponenten aus dem eigenen Hause. Der Sattel, Lenker, Griffe, Felgen und viele weitere Komponenten sind von Marin und bieten viel Komfort und halten einiges aus. Wir haben nach einigen Fahrten nur den Lenker und die Griffe ausgetauscht um das Bike etwas an unsere Vorlieben anzupassen um uns mehr auf das Fahrgefühl konzentrieren zu können.
Richtig gut finden wir auch die TranzX Vario-Stütze. Diese kommt in der Rahmengröße XL mit 200mm Hub. Somit haben auch große Fahrer die Möglichkeit den Sattel bei der Abfahrt schön weit nach unten zu versenken.
Frame | All New Series 3 6061 Aluminum Frame, 29” Wheels, 130mm Travel, MultiTrac Suspension Platform, 148x12mm Boost Thru-Axle, 73mm Threaded BB w/ ISCG05 Tabs |
Front Suspension | Marzocchi Bomber Z1 29", Rail Damper with Sweep Adjustment, 140mm Travel, Kabolt Bolt-On Axle, 44mm Offset |
Rear Suspension | Fox Float X, Performance Series, EVOL Air Spring, Climb Switch, Rebound Adjustment, Custom Tune, 210x50mm, M8x30mm Top, M8x25mm Bottom |
Rim | Marin Aluminum Double Wall, 29mm Inner, Sleeved Joint, Disc Specific, Tubeless Compatible |
Hub Rear | Forged Alloy, 148x12mm, Quad Sealed Bearings, Disc, 32H, Standard Freehub Body |
Hub Front | Forged Alloy, 110x15mm, Disc, 32H |
SpokesC7 | 14g Black Stainless Steel |
Tires | Maxxis Assegai, 29x2.5", MAXX TERAA, EXO, Tubeless Compatible |
Derailleur Rear | Shimano XT, 12-Speed, SGS |
Derailleur Front | - |
Shift Lever | Shimano SLX, 12-Speed, SL-7100R |
Crankset | FSA GRID, Modular 1x, 32T Direct Mount Chainring, MegaTooth Technology, Mego EXO Spindle, Boost Spacing |
Bottom Bracket | Mego EXO 73mm BSA |
Chain | KMC X-12 Silver and Black |
Cassette | Shimano, SLX 12-Speed, 10-51T |
Brakes Front | Shimano BR-MT420, 4-Piston Hydraulic Disc Brake, Metallic Pads, 203mm Rotor |
Brakes Rear | Shimano BR-MT420, 4-Piston Hydraulic Disc Brake, Metallic Pads 180mm Rotor |
Brake Levers | Shimano BL-M4100 Hydraulic Lever, I-Spec EV Compatible |
Handlebar | Marin Mini-Riser, 6061 Double Butted Aluminum, 780mm Width, 28mm Rise, 5º Up, 9º Back |
Stem | Marin 3D Forged Alloy, 35mm |
Grips | Marin Grizzly Lock On |
Headset | FSA No 57E, Semi-Sealed Cartridge Bearings, 1 1/8" x 1 1/2” |
Seatpost | TranzX, YSP23JL, 1x Remote, Size S 150mm Travel, Size M and L 170mm Travel, Size XL 200mm Travel, 30.9mm |
Saddle | Marin Speed Concept |
Pedals | - |
Extras | Bolt-On Thru-Axle |
Frame | All New Series 3 6061 Aluminum Frame, 29” Wheels, 130mm Travel, MultiTrac Suspension Platform, 148x12mm Boost Thru-Axle, 73mm Threaded BB w/ ISCG05 Tabs |
Front Suspension | Marzocchi Bomber Z2 29", Rail Damper with Sweep Adjustment, 140mm Travel, Kabolt Bolt-On Axle, 44mm Offset |
Rear Suspension | RockShox Deluxe Select RT, Debonair Air Sleeve, Rebound Adjustment, Custom Tune, 210x50mm, M8x25mm Hardware |
Rim | Marin, Double Wall Alloy, 29mm Inner, Pinned Joint, Disc Specific, 32H, Tubeless Compatible |
Hub Rear | Shimano HB-MT410B, 148x12mm, Centerlock, Microspline Freehub Body |
Hub Front | Shimano HF-MT410B, 110x15mm, Centerlock |
Spokes | 14g Black Stainless Steel |
Tires | Vee Tire Flow Snap 29x2.35", Tackee Compound, Tubeless Ready |
Derailleur Rear | Shimano Deore, 12-Speed, SGS |
Derailleur Front | - |
Shift Lever | Shimano Deore, 12-Speed, SL-M6100-R |
Crankset | FSA Comet, Modular 1x, 32T Direct Mount Chainring, MegaTooth Technology, Boost Spacing |
Bottom Bracket | External Sealed Cartridge Bearing |
Chain | KMC X-12 Silver and Black |
Cassette | Shimano, Deore M6100, 12-Speed, 10-51T |
Brakes Front | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc, 180mm Rotor |
Brakes Rear | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc, 180mm Rotor |
Brake Levers | Shimano BL-MT201 |
Handlebar | Marin Mini-Riser, 6061 Double Butted Aluminum, 780mm Width, 28mm Rise, 5º Up, 9º Back |
Stem | Marin 3D Forged Alloy, 35mm |
Grips | Marin Grizzly Lock On |
Headset | FSA No 57E, Semi-Sealed Cartridge Bearings, 1 1/8" x 1 1/2” |
Seatpost | TranzX, YSP18JL, 1x Remote, Size S 150mm Travel, All Other Sizes 170mm Travel, 30.9mm |
Saddle | Marin Speed Concept |
Pedals | - |
Extras | Bolt-On Thru-Axle |
Frame | All New Series 3 6061 Aluminum Frame, 29” Wheels, 130mm Travel, MultiTrac Suspension Platform, 141 Boost Spacing (upgradable to 148x12), 73mm Threaded BB w/ ISCG05 Tabs |
Front Suspension | X-Fusion Slide Boost RC, 29", 140mm Travel, Compression and Rebound Adjustment, 44mm Offset |
Rear Suspension | X-Fusion O2 Pro R, Custom Tune, 210x50mm, M8x25mm Hardware Top and Bottom |
Rim | Marin Aluminum Double Wall, 29mm Inner, Pinned Joint, Disc Specific, Tubeless Compatible |
Hub Rear | Shimano HB-MT200B, 141 QR, Centerlock, Standard Freehub Body |
Hub Front | Shimano HF-MT400B, 110x15mm, Centerlock |
Spokes | 14g Black Stainless Steel |
Tires | Vee Tire Crown Gem 29x2.35", Dual Control Compound, Tubeless Ready |
Derailleur Rear | Shimano Deore, 11-Speed, SGS |
Derailleur Front | - |
Shift Lever | Shimano Deore, 11-Speed, SL-5100R |
Crankset | Marin Forged Alloy, Integrated Steel 32T Narrow Wide Chainring, Boost Spacing |
Bottom Bracket | External Sealed Cartridge Bearing |
Chain | KMC X-11 Silver and Black |
Cassette | Sunrace, 11-Speed, 11-51T, ED Black |
Brakes Front | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc, 180mm Rotor |
Brakes Rear | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc, 180mm Rotor |
Brake Levers | Shimano BL-MT201 |
Handlebar | Marin Mini-Riser, 6061 Double Butted Aluminum, 780mm Width, 28mm Rise, 5º Up, 9º Back |
Stem | Marin 3D Forged Alloy, 35mm |
Grips | Marin MTN, Closed End |
Headset | FSA No 57E, Semi-Sealed Cartridge Bearings, 1 1/8" x 1 1/2” |
Seatpost | Marin Alloy, 30.9mm |
Saddle | Marin Speed Concept |
Pedals | - |
Extras | Closed 9-12 Thru-Axle QR System |
Frame | All New Series 3 6061 Aluminum Frame, 27.5” Wheels, 130mm Travel, MultiTrac Suspension Platform, 148x12mm Boost Thru-Axle, 73mm Threaded BB w/ ISCG05 Tabs |
Front Suspension | Marzocchi Bomber Z1 27.5", Rail Damper with Sweep Adjustment, 140mm Travel, Kabolt Bolt-On Axle, 37mm Offset |
Rear Suspension | Fox Float X, Performance Series, EVOL Air Spring, Climb Switch, Rebound Adjustment, Custom Tune, 210x50mm, M8x30mm Top, M8x25mm Bottom |
Rim | Marin Aluminum Double Wall, 29mm Inner, Sleeved Joint, Disc Specific, 32H, Tubeless Compatible |
Hub Rear | Shimano HB-MT410B, 148x12mm, Centerlock, Microspline Freehub BodyD86 |
Hub Front | Shimano HF-MT410B, 110x15mm, Centerlock |
Spokes | 14g Black Stainless Steel |
Tires | Maxxis Assegai, 27.5x2.5", MAXX TERAA, EXO, Tubeless Compatible |
Derailleur Rear | Shimano XT, 12-Speed, SGS |
Derailleur Front | - |
Shift Lever | Shimano Deore, 12-Speed, SL-7100R, I-Spec EV |
Crankset | FSA Grid, Modular 1x, 32T Direct Mount Chainring, MegaTooth Technology, Boost Spacing |
Bottom Bracket | Mego EXO 73mm BSA |
Chain | KMC X-12 Silver and Black |
Cassette | Shimano, SLX 12-Speed, 10-51T |
Brakes Front | Shimano BR-MT420, 4-Piston Hydraulic Disc Brake, Metallic Pads, 203mm Rotor |
Brakes Rear | Shimano BR-MT420, 4-Piston Hydraulic Disc Brake, Metallic Pads 180mm Rotor |
Brake Levers | Shimano BL-M4100 Hydraulic Lever, I-Spec EV Compatible |
Handlebar | Marin Mini-Riser, 6061 Double Butted Aluminum, 780mm Width, 28mm Rise, 5º Up, 9º Back |
Stem | Marin 3D Forged Alloy, 35mm |
Grips | Marin Grizzly Lock On |
Headset | FSA No 57, Sealed Cartridge Bearings, 1 1/8" x 1 1/2” |
Seatpost | TranzX, YSP23JL, 1x Remote, Size S 150mm Travel, Size M and L 170mm Travel, Size XL 200mm Travel, 30.9mm |
Saddle | Marin Speed Concept |
Pedals | - |
Extras | Bolt-On Thru-Axle |
Frame | All New Series 3 6061 Aluminum Frame, 27.5” Wheels, 130mm Travel, MultiTrac Suspension Platform, 148x12mm Boost Thru-Axle, 73mm Threaded BB w/ ISCG05 Tabs |
Front Suspension | Marzocchi Bomber Z2 27.5", Rail Damper with Sweep Adjustment, 140mm Travel, Kabolt Bolt-On Axle, 44mm Offset |
Rear Suspension | RockShox Deluxe Select RT, Debonair Air Sleeve, Rebound Adjustment, Custom Tune, 210x50mm, M8x25mm Hardware |
Rim | Marin, Double Wall Alloy, 29mm Inner, Pinned Joint, Disc Specific, 32H, Tubeless Compatible |
Hub Rear | Shimano HB-MT410B, 148x12mm, Centerlock, Microspline Freehub Body |
Hub Front | Shimano HF-MT410B, 110x15mm, Centerlock |
Spokes | 14g Black Stainless Steel |
Tires | Vee Tire Flow Snap 27.5x2.35", Tackee Compound, Tubeless Ready |
Derailleur Rear | Shimano Deore, 12-Speed, SGS |
Derailleur Front | - |
Shift Lever | Shimano Deore, 12-Speed, SL-M6100-R |
Crankset | FSA Comet, Modular 1x, 32T Direct Mount Chainring, MegaTooth Technology, Boost Spacing |
Bottom Bracket | Mego EXO 73mm BSA |
Chain | KMC X-12 Silver and Black |
Cassette | Shimano, Deore 12-Speed, 10-51T |
Brakes Front | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc, 180mm Rotor |
Brakes Rear | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc, 180mm Rotor |
Brake Levers | Shimano BL-MT201 |
Handlebar | Marin Mini-Riser, 6061 Double Butted Aluminum, 780mm Width, 28mm Rise, 5º Up, 9º Back |
Stem | Marin 3D Forged Alloy, 35mm |
Grips | Marin Grizzly Lock On |
Headset | FSA No 57E, Semi-Sealed Cartridge Bearings, 1 1/8" x 1 1/2” |
Seatpost | TranzX, YSP18JL, 1x Remote, Size S 150mm Travel, All Other Sizes 170mm Travel, 30.9mm |
Saddle | Marin Speed Concept |
Pedals | - |
Extras | Bolt-On Thru-Axle |
Frame | All New Series 3 6061 Aluminum Frame, 27.5” Wheels, 130mm Travel, MultiTrac Suspension Platform, 141 Boost Spacing (upgradable to 148x12), 73mm Threaded BB w/ ISCG05 Tabs |
Front Suspension | X-Fusion Sweep Boost RC, 27.5", 140mm Travel, Compresion and Rebound Adjustment, 110x15mm Thru Axle, 44mm Offset |
Rear Suspension | X-Fusion O2 Pro R, Custom Tune, 210x50mm, M8x25mm Hardware Top and Bottom |
Rim | Marin, Double Wall Alloy, 29mm Inner, Pinned Joint, Disc Specific, 32H, Tubeless Compatible |
Hub Rear | Shimano HB-MT200B, 141 QR, Centerlock, Standard Freehub Body |
Hub Front | Shimano HF-MT400B, 110x15mm, Centerlock |
Spokes | 14g Black Stainless Steel |
Tires | Vee Tire Crown Gem 27.5x2.3", Dual Control Compound, Tubeless Ready |
Derailleur Rear | Shimano Deore, 11 Speed, SGS |
Derailleur Front | - |
Shift Lever | Shimano Deore, 11-Speed, SL-5100R |
Crankset | Marin Forged Alloy, Integrated Steel 32T Narrow Wide Chainring, Boost Spacing |
Bottom Bracket | External Sealed Cartridge Bearing |
Chain | KMC X-11 Silver and Black |
Cassette | Sunrace, 11-Speed, 11-51T, ED Black |
Brakes Front | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc, 180mm Rotor |
Brakes Rear | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc, 180mm Rotor |
Brake Levers | Shimano BL-MT201 |
Handlebar | Marin Mini-Riser, 6061 Double Butted Aluminum, 780mm Width, 28mm Rise, 5º Up, 9º Back |
Stem | Marin 3D Forged Alloy, 35mm |
Grips | Marin MTN, Closed End |
Headset | FSA No 57E, Semi-Sealed Cartridge Bearings, 1 1/8" x 1 1/2” |
Seatpost | Marin Alloy, 30.9mm |
Saddle | Marin Speed Concept |
Pedals | - |
Extras | Closed 9-12 Thru-Axle QR System |
Frame | All New Series 3 6061 Aluminum Frame, 24" Wheel w/ Clearance for 26", 130mm Travel, MultiTrac Suspension Platform, 135mm Open Dropout (Upgradeable to 142x12mm Thru-Axle), 73mm Threaded BB |
Front Suspension | X-Fusion Velvet RLC 26", 130mm Travel, Compression and Rebound Adjustment, 100x15mm Thru-Axle |
Rear Suspension | X-Fusion O2 Pro R, 190x51mm, Custom Tune, M8x22.2mm Hardware |
Rim | Marin, Double Wall Alloy, 27mm Inner, Pinned Joint, Disc Specific, Tubeless Compatible |
Hub Rear | Forged Alloy, 135mm, Quad Sealed Bearings, Centerlock Disc, 32H |
Hub Front | Forged Alloy, 100x15mm, Centerlock Disc, 32H |
Spokes | 14g Stainless Steel |
Tires | Vee Tire Co, Flow Snap 24x2.4", Tackee Compound, Wire Bead |
Derailleur Rear | Shimano Deore, 11 Speed, SGS |
Derailleur Front | - |
Shift Lever | Shimano Deore, 11-Speed, SL-5100R |
Crankset | Marin Forged Alloy 1x11, Hollow Spindle, Steel Narrow Wide 32T Chainring, Direct Mount Type |
Bottom Bracket | External Sealed Cartridge Bearings |
Chain | KMC X-11 Silver and Black |
Cassette | SunRace, 11-Speed, 11-51T, ED Black |
Brakes Front | Shimano MT-201 Hydraulic Disc, 180mm Rotor |
Brakes Rear | Shimano MT-201 Hydraulic Disc, 160mm Rotor |
Brake Levers | Shimano BL-MT201 Hydraulic |
Handlebar | Marin Mini-Riser, 6061 Double Butted Aluminum, 12mm Rise, 720mm Width, 4º Up, 9º Back |
Stem | Marin 3D Forged Alloy, 35mm |
Grips | Marin MTN, Closed End |
Headset | FSA No 57E, Semi-Sealed Cartridge Bearings, 1 1/8" x 1 1/2” |
Seatpost | Marin Alloy, 30.9mm |
Saddle | Marin Speed Concept |
Pedals | - |
Frame | All New Series 3 6061 Aluminum Frame, 26" Wheels, 130mm Travel, MultiTrac Suspension Platform, 135mm Open Dropout (Upgradeable to 142x12mm Thru-Axle), 73mm Threaded BB |
Front Suspension | X-Fusion Velvet RLC 26", 130mm Travel, Compression and Rebound Adjustment, 100x15mm Thru-Axle |
Rear Suspension | X-Fusion O2 Pro R, 190x51mm, Custom Tune, M8x22.2mm Hardware |
Rim | Marin, Double Wall Alloy, 27mm Inner, Pinned Joint, Disc Specific, Tubeless Compatible |
Hub Rear | Forged Alloy, 135mm, Quad Sealed Bearings, Centerlock Disc, 32H |
Hub Front | Forged Alloy, 100x15mm, Centerlock Disc, 32H |
Spokes | 14g Stainless Steel |
Tires | Vee Tire Co, Flow Snap 26x2.4", Tackee Compound, Wire Bead |
Derailleur Rear | Shimano Deore, 11 Speed, SGS |
Derailleur Front | - |
Shift Lever | Shimano Deore, 11-Speed, SL-5100R |
Crankset | Marin Forged Alloy, Integrated Steel 32T Narrow Wide Chainring, Boost Spacing, 170mm Length |
Bottom Bracket | External Sealed Cartridge Bearings |
Chain | KMC X-11 Silver and Black |
Cassette | SunRace, 11-Speed, 11-51T, ED Black |
Brakes Front | Shimano MT-201 Hydraulic Disc, 180mm Rotor |
Brakes Rear | Shimano MT-201 Hydraulic Disc, 160mm Rotor |
Brake Levers | Shimano BL-MT201 Hydraulic |
Handlebar | Marin Mini-Riser, 6061 Double Butted Aluminum, 12mm Rise, 720mm Width, 4º Up, 9º Back |
Stem | Marin 3D Forged Alloy, 35mm |
Grips | Marin MTN, Closed End |
Headset | FSA No 57E, Semi-Sealed Cartridge Bearings, 1 1/8" x 1 1/2” |
Seatpost | Marin Alloy, 30.9mm |
Saddle | Marin Speed Concept |
Pedals | - |
Extras | Closed 9-12 Thru-Axle QR System |
Das Marin Rift Zone auf dem Trail
Schon auf den ersten Höhenmetern wird klar, dass das Marin spritzig den Berg hinauf geht. Hier wippt nichts und der aufrechte Sitzwinkel sorgt für eine tolle Kraftübertragung. Auch die lange Sattelstütze ist ein Plus. Bergauf kommt der Sattel sehr weit raus und lässt sich für die Downhill Passagen schön weit versenken. Vor allem für große Menschen ist das ein Vorteil, da lange versenkbare Sattelstützen nicht bei jedem Fahrradhersteller im Sortiment landen.
Zwar ist das Rift Zone nicht grade mit leichten Reifen bestückt, jedoch fällt deren erhöhter Rollwiderstand kaum auf. Ein Vorteil der Assegai ist auch die Performance auf nassen, wurzeligen und verblockten Kletterpassagen. Denn nicht nur bergab krallen sich die Stollen in den Boden, sondern auch im Uphill.
Der spannendste Teil kommt jetzt. Wir haben das Marin mit in unseren heimischen Bike Park und auf die rutschigen und steilen Hometrails genommen und hatten eine Menge Spaß. Warum? 140mm Federweg geben einem einfach ein ganz anders Fahrgefühl. Wer eher auf einem Enduro unterwegs ist, wird sich über das wendige und leichtfüßige Fahrverhalten freuen und wer weniger Federweg gewohnt ist, freut sich über die Reserven.
Unser Warmup findet immer auf dem Flowtrail statt. Hier gibt es extrem gut gebaute Kurven die mit sehr viel Druck und hoher Geschwindigkeit gefahren werden können. Kleine Pumps laden zum doublen ein und der ein oder andere Anlieger will „zerstört“ werden. Das Marin erledigt das spielend. Der kurze Hinterbau macht das Trail-Bike super agil und hat uns schon bei der ersten Abfahrt ein fettes Grinsen ins Gesicht gezaubert. Geht es auf Tables lässt sich das 140mm Bike leicht in die Luft befördern und es bügelt über alle Bremswellen hinweg. Auch das Fahrwerk beweist sein können. Die Z1 verfügt über eine enorme Steifigkeit trotz bzw. wegen 36mm Standrohren und flext auch bei hohen Geschwindigkeiten in den Kurven kaum spürbar. Nur nach einem ganzen Tag im Bike Park merkt man schon, dass sie nicht ganz über die Feinfühligkeit und die Setup-Konfigurationen der teureren Konkurrenz verfügt was das Fahrgefühl auf Dauer etwas anstrengend macht.
Vorne lang hinten kurz
Zwar funktioniert das Marin trotz seiner langen Front mit einem Reach von 515mm extrem gut auf flowigen Strecken, jedoch macht es uns der kurze Hinterbau nicht ganz so leicht auf verblockten Strecken. Das soll nicht heißen, dass wir auf den lokalen Enduro Strecken keinen Spaß hatten, ganz im Gegenteil. Das Rift Zone lässt sich nämlich recht leichtfüßig über Wurzel und Felsen manövrieren und lädt dazu ein an der ein oder anderen Stelle abzuziehen wo wir normalerweise mit unseren Enduro Boliden einfach drüber bügeln.
Sobald man aber etwas schneller unterwegs ist und der Untergrund grob wird, wirkt das Rift Zone nicht grade balanciert. Die lange Front verspricht Stabilität kann aber aufgrund des kurzen Hinterbaus nicht ruhig bleiben. Das Hinterrad springt merkbar hin und her und erfordert eine sichere Linienwahl bei hohen Geschwindigkeiten. Auch die Art des Hinterbaus verlangt nach präzisem Bremsen damit „Hängenbleiben“ verhindert wird. Würde die Kettenstrebe in den Rahmengrößen expotentiell zum Reach mitwachsen wäre die gesamte Geometrie vielleicht etwas ausgeglichener.
Fazit: Viel Spaß für einen fairen Preis
Made For Fun ist hier Programm. Das Marin Rift Zone sollte für alle die etwas mehr auf den Trails spielen der perfekte Begleiter sein. Jibbs, Flow und auch leichtere Enduro Trails meistert das 140/130mm Trail-Bike gekonnt. Obendrauf gibt es eine exzellente Uphill-Performance, tolle Komponenten und das für einen fairen Preis.
Action-Shots: Paul Kopp
Bekleidung: Patagonia