Das Transition Spire soll Uphill Performance und Downhill Potenz dank seiner modernen Geometrie, viel Federweg und einer edlen Ausstattung beweisen. Doch was das Enduro-/Freeride-Bike wirklich kann und wie gut es die Balance schafft, erfahrt ihr hier.
Seid ihr Abergläubisch? Kann es sein, dass manche Bikes vom Pech verflogt werden? Es fing an mit einem defekten X2 Dämpfer. Dann stürzte Christian ohne Fahrfehler, brach sich das Schlüsselbein und wenige Tage später bin ich mit dem Spire eingeschlagen und hab meinen Enduro Fullface Helm komplett zerstört.
Natürlich lag das nicht am Transition Spire, sondern an unvorhersehbaren Trail-Bedingungen und einer extrem schlechten Linienwahl meinerseits. Ach und der Dämpfer ist halt ein X2… sorry Fox. Wenn er funktioniert, macht er seinen Job ausgezeichnet. Wir haben aber mit der Haltbarkeit durchwachsene Erfahrungen…
Mit dem Spire präsentiert die Bike Schmiede aus Bellingham, Washington ein Super-Enduro/Freeride-Bike, dass Bergab einer reinen DH-Maschine in nichts nachstehen soll. 170mm Federweg, eine moderne Geometrie und edle Komponenten klingen schon mal viel versprechend.
Optik und Features
Auf den ersten Blick sieht man dem Spire schon seinen Einsatzbereich an. Der flache Lenkwinkel ist direkt zu erkennen und das schnittige Rahmendesign untermalt die brachiale Optik. Typisch Transition ist das Spire schlicht gehalten. Die Züge sind intern verlegt und die Linienführung des Rahmens ist clean und verzichtet auf viele Kurven und Rundungen.
Das uns zur Verfügung gestellte Modell kam in der Primer Grey Farbvariante. Wer das nicht mag, kann die Carbon Modelle auch in Lila und die Alu Varianten in Orange und Alu Raw ergattern. Auf ein klassisches Schwarz wird verzichtet.
Die Decals sind nicht zu aufdringlich – am Unterrohr befindet sich das Transition Logo und am restlichen Rahmen sind Linien platziert, die die Kanten des Spire untermalen.
Natürlich gibt es die Möglichkeit einen Bottlecage zu befestigen und unter dem Oberrohr befindet sich ein Mount für Tools oder ähnliches.
Geometrie – lang, flach, schnell?
Der amerikanische Hersteller bewirbt das Spire als DH Bike, dass auch den Berg hinauf getreten werden kann. Dementsprechend fällt auch die Geometrie aus.
The Spire blends DH bike capability with mid-travel efficiency in such a way it’s almost two bikes in one. – Transition
Bei dem uns zur Verfügung gestellten Modell in der Größe L haben wir einen Reach von 480mm im low setting. Kombiniert wird dieser mit einem sehr flachen Lenkwinkel von 62,5°, einem Stack von 633mm und einer 448mm langen Kettenstrebe. Auf dem Papier klingt das schon mal sehr nach Stabilität bei schnellen und steilen Abfahrten.
Aber das Spire soll ja auch den Berg hinauf kommen. Dafür gibts einen steilen 78° Sitzwinkel der bei der Kraftübertragung in die Pedale hilft.
Insgesamt ist das Spire in fünf Größen von S – XXL erhältlich. Dabei macht der Reach zwischen den Größen knapp 20mm Sprünge (von 430mm in S – 535mm in XXL).
SM HIGH/LOW | MD HIGH/LOW | LG HIGH/LOW | XL HIGH/LOW | XXL HIGH/LOW | ||
A. REACH | 430 / 425 | 460 / 455 | 485 / 480 | 510 / 505 | 535 / 530 | |
B. STACK | 619 / 624 | 619 /624 | 628 / 633 | 637 / 642 | 646 / 651 | |
C. EFFECTIVE TT LENGTH | 547 / 550 | 577 / 580 | 605 / 608 | 633 / 636 | 661 / 664 | |
D. SEAT TUBE LENGTH | 360 | 390 | 430 | 460 | 490 | |
E. EFFECTIVE ST ANGLE | 79.6° / 79.1° | 78.8° / 78.3° | 78.1° / 77.6° | 77.5° / 77° | 77.2° / 76.7° | |
SADDLE HEIGHT FOR EFFECTIVE ST ANGLE | 600 | 660 | 720 | 780 | 820 | |
ACTUAL ST ANGLE | 70.5° / 70° | 70.5° / 70° | 70.5° / 70° | 70.5° / 70° | 70.5° / 70° | |
SEAT TUBE OFFSET AT BB | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
F. HEAD TUBE LENGTH | 100 | 100 | 110 | 120 | 130 | |
G. HEAD TUBE ANGLE | 63° / 62.5° | 63° / 62.5° | 63° / 62.5° | 63° / 62.5° | 63° / 62.5° | |
H. CHAINSTAY LENGTH | 446 / 448 | 446 / 448 | 446 / 448 | 452 / 454 | 452 / 454 | |
I. WHEELBASE | 1227 / 1229 | 1257 / 1259 | 1287 / 1289 | 1322 / 1324 | 1352 / 1354 | |
J. BOTTOM BRACKET DROP | 25 / 32 | 25 / 32 | 25 / 32 | 25 / 32 | 25 / 32 | |
K. ESTIMATED BB HEIGHT | 350 / 343 | 350 / 343 | 350 / 343 | 350 / 343 | 350 / 343 | |
L. STAND OVER HEIGHT | 685 / 680 | 700 / 695 | 715 / 710 | 730 / 725 | 745 / 740 | |
M. FORK OFFSET | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Komponenten und Ausstattungen
TrailToys war so freundlich und hat uns das Spire in der XT Carbon To Variante zur Verfügung gestellt. Für 7.599Euro bekommt ihr einen High End Carbon Rahmen mit lebenslanger Garantie und eine Menge edler Komponenten.
Das Fahrwerk stammt aus dem Hause Fox. An der Front bügelt die 38 Float Factory mit ihren 170mm Federweg fast alle Unebenheiten weg. Am Heck arbeitet der X2 Float Factory Luftferderdämpfer mit dem das Heck ausgesprochen sensibel anspricht.
Am Bike findet sich die namensgebende komplette Shimano XT Ausstattung. Die XT Bremsen werden mit 203mm Scheiben kombiniert die zwar ordentlich Biss haben, aber an so einem potenten Mountainbike auch durch 220mm Scheiben ersetzt werden könnten.
Geschaltet wird mit der XT Gruppe die über eine Kassette mit 10-51 Zähnen verfügt. Aufgrund des etwas tieferen Tretlalgers hat sich Transition für etwas kürzere 165mm Kurbeln entschieden, was unserer Meinung nach eine gute Entscheidung war.
Die EX 1700 Spline 30 Felgen aus dem Hause DT Swiss sind für ihre Robustheit bekannt und werden aus Aluminium gefertigt. Passend dazu gibt es DT Swiss 350 Straight Pull 36sl Naben.
Passend zum Einsatzbereich gibt es eine Bereifung mit ordentlich Grip. An der Front krallt sich der 29″ Schwalbe Magic Mary, Super Trail, Soft in den Boden und am Heck versucht der Big Betty, Super Trail, Soft mitzuhalten. Prinzipiell ein tolle Mischung, jedoch hatten wir das Gefühl, das es uns hinten etwas an Grip gefehlt hat.
Übrigens. Wer auf Carbon verzichten kann und ca. 1.200Euro sparen möchte, bekommt die gleiche Ausstattung mit Aluminium Rahmen.
XT Carbon | GX Carbon | XT Aluminium | GX Aluminium | Deore Aluminium | NX Aluminium | Frameset Carbon | Frameset Aluminium | |
FRAME | Spire Carbon 170mm | Spire Carbon 170mm | Spire Alloy 170mm | Spire Alloy 170mm | Spire Alloy 170mm | Spire Alloy 170mm | Spire Carbon 170mm | Spire Alloy 170mm |
REAR SHOCK | Fox Float X2 Factory 2 Position (205x65) | RockShox Super Deluxe Ultimate Air (205x65) | Fox Float X2 Factory 2 Position (205x65) | RockShox Super Deluxe Ultimate Air (205x65) | Fox Float X Performance 2 Position (205x65) | Fox Float X Performance 2 Position (205x65) | Fox Float X2 Factory 2 Position (205x65) | Fox Float X2 Factory 2 Position (205x65) |
FORK | Fox Float 38 Grip 2 Factory 170mm Travel/44mm Offset | RockShox ZEB Ultimate 170mm Travel/44mm Offset | Fox Float 38 Grip 2 Factory 170mm Travel/44mm Offset | RockShox ZEB Ultimate 170mm Travel/44mm Offset | Marzocchi Bomber Z1 Air 170mm Travel/44mm Offset | Marzocchi Bomber Z1 Air 170mm Travel/44mm Offset | ||
HEADSET | FSA NO.55R/57 | FSA NO.55R/57 | FSA NO.55R/57 | FSA NO.55R/57 | FSA NO.55R/57 | FSA NO.55R/57 | FSA NO.55R/57 (included) | FSA NO.55R/57 (included) |
STEM | ANVL Swage (40mm) | ANVL Swage (40mm) | ANVL Swage (40mm) | ANVL Swage (40mm) | RaceFace Aeffect R (40mm) | RaceFace Aeffect R (40mm) | ||
HANDLEBAR | ANVL Mandrel Alloy 35 SM (800x20) MD/LG/XL (800x30) XXL (800x40) | ANVL Mandrel Alloy 35 SM (800x20) MD/LG/XL (800x30) XXL (800x40) | ANVL Mandrel Alloy 35 SM (800x20) MD/LG/XL (800x30) XXL (800x40) | ANVL Mandrel Alloy 35 SM (800x20) MD/LG/XL (800x30) XXL (800x40) | RaceFace Chester 35 SM (780x20) MD/LG/XL/XXL (780x35) | RaceFace Chester 35 SM (780x20) MD/LG/XL/XXL (780x35) | ||
GRIPS | ODI Elite Flow | ODI Elite Flow | ODI Elite Flow | ODI Elite Flow | ODI Elite Flow | ODI Elite Flow | ||
SADDLE | ANVL Forge Cromo | ANVL Forge Cromo | ANVL Forge Cromo | ANVL Forge Cromo | ANVL Forge Cromo | ANVL Forge Cromo | ||
SEATPOST | OneUp Dropper Post | OneUp Dropper Post | OneUp Dropper Post | OneUp Dropper Post | OneUp Dropper Post | OneUp Dropper Post | ||
BRAKES | Shimano XT M8120 | SRAM Code RSC | Shimano XT M8120 | SRAM Code RSC | Shimano Deore M6120 | SRAM Code R or SRAM Guide RE 4-Piston | ||
ROTORS | Shimano RT86 (203mm) | SRAM Centerline (220mm/200mm) | Shimano RT86 (203mm) | SRAM Centerline (220mm/200mm) | Shimano RT70 (203mm) | SRAM Centerline (220mm/200mm) | ||
SHIFTER | Shimano XT M8100 | SRAM GX Eagle | Shimano XT M8100 | SRAM GX Eagle | Shimano Deore M6100 | SRAM NX Eagle MMX | ||
DERAILLEUR | Shimano XT M8100 | SRAM GX Eagle | Shimano XT M8100 | SRAM GX Eagle | Shimano Deore M6100 | SRAM NX Eagle | ||
CASSETTE | Shimano XT M8100 (10-51t) | SRAM XG 1275 (10-52t) | Shimano XT M8100 (10-51t) | SRAM XG 1275 (10-52t) | Shimano Deore M6100 (10-51t) | SRAM PG 1230 (10-50t) | ||
CHAIN | Shimano XT M8100 | SRAM GX Eagle | Shimano XT M8100 | SRAM GX Eagle | Shimano Deore M6100 | SRAM NX Eagle | ||
CHAINGUIDE | OneUp Bash Guide | OneUp Bash Guide | OneUp Bash Guide | OneUp Bash Guide | OneUp Bash Guide | OneUp Bash Guide | ||
CRANK | Shimano XT M8100 (30t/165mm) | SRAM GX Alloy DUB (30t/165mm) | Shimano XT M8100 (30t/165mm) | SRAM GX Alloy DUB (30t/165mm) | RaceFace Aeffect R (30t/165mm) | SRAM Descendent 6K DUB (30t/165mm) | ||
RIMS | DT Swiss EX 1700 Spline 30 | Stans Flow S1 | DT Swiss EX 1700 Spline 30 | Stans Flow S1 | Stans Flow D | Stans Flow D | ||
SPOKES | DT Swiss Competition | Sapim Race Double Butted | DT Swiss Competition | Sapim Race Double Butted | Pillar Double Butted | Pillar Double Butted | ||
HUBS | DT Swiss 350 Straight Pull 36SL | Stans Neo Durasync | DT Swiss 350 Straight Pull 36SL | Stans Neo Durasync | Shimano MT410-B | Novatec D791SB-B15/D902SB-B12 | ||
TIRE/FRONT | Schwalbe Magic Mary, Super Trail, Soft (29x2.4) | Schwalbe Magic Mary, Super Trail, Soft (29x2.4) | Schwalbe Magic Mary, Super Trail, Soft (29x2.4) | Schwalbe Magic Mary, Super Trail, Soft (29x2.4) | Schwalbe Magic Mary, Super Trail, Soft (29x2.4) | Schwalbe Magic Mary, Super Trail, Soft (29x2.4) | ||
TIRE/REAR | Schwalbe Big Betty, Super Trail, Soft (29x2.4) | Schwalbe Big Betty, Super Trail, Soft (29x2.4) | Schwalbe Big Betty, Super Trail, Soft (29x2.4) | Schwalbe Big Betty, Super Trail, Soft (29x2.4) | Schwalbe Big Betty, Super Trail, Soft (29x2.4) | Schwalbe Big Betty, Super Trail, Soft (29x2.4) | ||
INCLUDED | Tubeless Valves & Sealant | Tubeless Valves & Sealant | Tubeless Valves & Sealant | Tubeless Valves & Sealant | Tubeless Valves & Sealant | Tubeless Valves & Sealant | ||
WEIGHT | 33.8 lbs / 15.33 kg (Size MD) | 33.3 lbs / 15.1 kg (Size MD) | 36.8 lbs / 16.92 kg (Size MD) | 36.3 lbs / 16.46 kg (Size MD) | 36.44 lbs / 16.53 kg (Size MD) | 36.7 lbs / 16.65 kg (Size MD) | 7.6 lbs / 3.45 kg (Size MD w/shock) | 10.6 lbs / 4.81 kg (Size MD w/shock) |
Das Transition Spire auf dem Trail
Starten wir mit dem etwas langweiligerem Teil. Wenn die Amerikaner*innen schon mit Vielseitigkeit im Uphill und in Downhill werben, muss sich das Spire auch beweisen. Und tatsächlich geht das lange, flache 170mm Biest gut bergauf. Das liegt unteranderem an der angenehmen Sitzposition bei der man über dem Tretlager sitzt und nicht das Gefühl hat nach vorne zu treten und zum anderen an dem recht leichten Aufbau. Das Spire kommt nämlich in der Rahmengröße L und mit oben genannter Ausstattung „nur“ auf etwas über 15Kg.
Hier hat uns auch die Kombination aus dem griffigen Magic Marry und dem etwas mehr Kompromisse eingehenden Big Betty nicht sonderlich gestört, im Gegenteil, hier macht der Hinterradreifen durchaus Sinn.
Sobald es bergab geht, wird klar, dass das Spire die beworbene Balance schafft. Die progressive Geometrie gibt einem eine gehörige Prise Selbstbewusstsein auf schnellen und steilen Passagen und das potente Fahrwerk schluckt härtere Einschläge gekonnt weg. Auf unseren heimischen Enduro Trails konnten wir es somit ordentlich krachen lassen, hatten eine Menge Spaß und hatten das Gefühl etwas anspruchsvollere Linien nehmen zu können. Zumindest dachte ich das. Hat mich dann einen Helm gekostet, aber das lag an meinem Übermut und an der Kamera die auf mich gerichtet war.
Unser Tester Christian steht prinzipiell auf etwas verspieltere Mountainbikes die sich angenehm in der Luft bewegen lassen, sich schnell durch Kurven zirkeln lassen und leicht aufs Hinterrad gehen. Das war mit dem Spire auch möglich, hat aber etwas mehr Arbeit und Kraft benötigt. Er tat sich auch etwas schwerer ein passendes Setup zu finden, was den Hinterbau anfangs etwas unruhig wirken lassen hat.
Sobald das Setup jedoch steht, bügelt das Spire über jede Wurzel, verzeiht überschossene Drops und zaubert einem ein Lächeln ins Gesicht. Obendrauf gibts auch sehr bissige Shimano Bremsen, die auch bei längeren Abfahrten einen angenehmen Druckpunkt beibehalten haben. Über größere Scheiben würde sich jedoch der ein oder andere von uns freuen.
Fazit: Transition Spire Vielseitiges Enduro-/Freeride-Bike
Für einen durchaus fairen Preis bietet Transition mit dem Spire ein potentes Enduro mit 170mm Federweg, einer progressiven Geometrie und einer vielseitigen Performance die die Balance zwischen Up- und Downhill gekonnt meistert. Wer eine Maschine für den Bike Park und die lokalen Enduro Trails sucht, wird hier definitiv auf seine Kosten kommen.