Die EWS ist zurück mit einem Doppelrennen in der italienischen Gemeinde La Thuile in der autonomen Region Aostatal. Die Strecken der Region gehören zu den Klassikern in der Enduro World Series und sorgen mit ihren schnellen flowigen, aber auch verblockten Sektionen für Spannung.
Das Rennen der Frauen war Anfangs noch ein knappes Rennen zwischen Melanie Pugin und Isabeau Courdurier, bis zu dem Moment an dem Courdurier einige Probleme mit einer Stage hatte und somit auf den sechsten Platz rutschte. Auf Platz Zwei landete somit Harriet Harnden vom Trek Factory Racing.
Pos. | Rider | Nat. | Team | Time |
1 | Melanie Pugin | - | 00:27:59.39 | |
Rückstand | ||||
2 | Harriet Harnden | Trek Factory Racing | 00:23.43 | |
3 | Andreane Lanthier Nadeau | Rocky Mountain Race Face | 00:26. | |
4 | Morgane Charre | Pivot Factory Racing | 00:29.27 | |
5 | Noga Korem | GT Factory Racing | 00:46.44 | |
6 | Isabeau Courdurier | Lapierre Zipp Collective | 00:57.56 | |
7 | Katy Winton | - | 01:17.79 | |
8 | Estelle Charles | Rossignol Factory Team | 01:23.01 | |
9 | Rae Morrison | Liv Racing | 01:30.09 | |
10 | Rebecca Baraona | Ibis Enduro Team | 01:30.97 |
Aktuell scheint es so, dass wir 2021 einen spannenden Kampf um die Spitze zwischen dem mehrfachen Enduro World Series Gewinner Richie Rude und Ex-Downhill Racer Jack Moir bekommen. Moir lies sieß nicht von Rude beeindrucken und ging nach seinem Sieg in Va di Fassa auf den zweiten Platz. Position Drei erkämpfte sich der Kanadier Jesse Mellamed.
Pos. | Rider | Nat. | Team | Time |
1 | Richard Rude Jr | Yeti / Fox Factory Team | 00:23:40.31 | |
Rückstand | ||||
2 | Jack Moir | Canyon Collective | 00:01.81 | |
3 | Adrien Dailly | Lapierre Zipp Collective | 00:15.22 | |
4 | Jesse Melamed | Rocky Mountain Race Face | 00:29.74 | |
5 | Vid Persak | Orbea FOX Enduro Team | 00:37.67 | |
6 | Dimitri Tordo | Canyon Collective | 00:39.15 | |
7 | Kasper Woolley | Yeti / OneUp PRO Team | 00:42.96 | |
8 | Alex Rudeau | Commencal Enduro Team | 00:43.19 | |
9 | Martin Maes | GT Factory Racing | 00:44.57 | |
10 | Antoine Vidal | Commencal Enduro Team | 00:45.51 |
Übrigens: Falls ihr schon immer mal wissen wolltet wie so ein Race Bike ausschaut – Dann checkt doch mal unser Test Video zu Jack Moirs Canyon Strive aus. Da sind nämlich einige Veränderungen und Custom-Parts dran.