Nachdem Santa Cruz das verspielte 650B Heckler auf den Markt brachte, kommen die Kalifornier jetzt mit einem aggressiven Mullet Biest daher: Das Santa Cruz Bullit. Entwickelt mit dem Syndikate, neuem Shimano EP8 Motor, gemischten Radgrößen und potentem 170mm Federweg, bietet das Bullit einiges an Potential.
Seit 1994 baut das amerikanische Unternehmen nun schon Full-Suspension Mountainbikes und war damals seiner Zeit voraus. Mit dem Santa Cruz Bullit E-MTB gehen sie weiter mit der Zeit und bieten mit dem verbauten EP8 Motor in Kombination mit einem 630wh starken Akku modernste Komponenten.
Keyfacts:
Komponenten auf Factory Level
Das E-MTB aus Kalifornien wurde offensichtlich für Abfahrten im steilen und anspruchsvollen Gelände designed; steife 38mm Standrohre, DoubleDown Karkassen und Coil-Shock Optionen schreien quasi nach bergab Geballer. Nicht zu vergessen, dass man sich Dank des EP8 Motors und 630wh Akku auch wieder gemütlich zum Traileinstieg befördern kann.
Erhältlich ist der „selbst-shuttlende“ Downhillbolide in zwei Santa Cruz typisch, ungewöhnlichen Farbvarianten: Gloss Lavender und Matte Copper
Das neue Bullit wird in 6 verschieden Ausstattungsvarianten erhältlich sein. Beim High-End Modell Bullit CC X01 MX RSV für 11.699 Euro, wird in der Front eine Fox 38 Float Factory E-Tune mit 170mm und ein RockShox Super Deluxe Ultimate Dämpfer im Heck verbaut. Erhältlich ist dieses, sowie das XT Modell mit Luft- oder mit Coil-Dämpfer. Das preiswerteste Modell der Reihe ist ab 7699 Euro erhältlich und kommt mir einer RockShox Zeb und einem Super Deluxe Select Dämpfer. Weitere Details zu den Ausstattungen der einzelnen Modelle findet ihr in den folgenden Tabs.
BULLIT CC • R MX | |
UVP | 7699€ |
Frame | Carbon CC Mix 170mm Travel VPPTM |
Rear Shock | RockShox Super Deluxe Select |
Fork | RockShox Zeb, 170mm, 29" |
R. Derailleur | SRAM NX Eagle, 12spd |
Shifters | SRAM NX |
Cassette | SRAM PG1210, 12spd, 11-50t |
Chain | SRAM NX Eagle, 12spd |
Chainguide | E13 E-Spec+ AL |
Headset | Cane Creek 10 IS Integrated |
Rear Tire | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C, MaxxTerra, Double Down, TR |
Front Tire | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGRIP, Double Down, TR |
Front Hub | SRAM MTH 716, 15x110, Torque Cap, 32h |
Rims | WTB ST i30 TCS 2.0 (29” F, 27.5” R) |
Spokes | Sapim Race |
Rear Hub | SRAM MTH 746, 12x148, 32h |
Rotors | Avid Centerline 220mm/200mm |
Brakes | SRAM Guide RE |
Crankset | Shimano M8000 Crank Arms, 165mm |
Handlebar | e13 TRS Base |
Stem | e.13 Base |
Saddle | WTB Silverado Race |
Seatpost | SDG Tellis |
Grips/Bar Tape | Santa Cruz House Grip |
Battery | Shimano 630Wh Integrated |
Drive Unit | Shimano Drive Unit DU-E7000 |
Display | Shimano Display Unit SC-E7000 |
BULLIT CC • S MX | ||
UVP | 9099€ | |
Frame | Carbon CC Mix 170mm Travel VPPTM | |
Rear Shock | RockShox Super Deluxe Select+ | |
Fork | FOX 38 Float Performance E-Tune, 170mm, 29" | |
R. Derailleur | SRAM GX Eagle, 12spd | |
Shifters | SRAM GX Eagle Single Click, 12spd | |
Cassette | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t | |
Chain | SRAM GX Eagle, 12spd | |
Chainguide | E13 E-Spec+ AL | |
Headset | Cane Creek 40 IS Integrated | |
Rear Tire | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C, MaxxTerra, Double Down, TR | |
Front Tire | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGRIP, Double Down, TR | |
Front Hub | DT Swiss 370, 15x110, 32h | |
Rims | RaceFace ARC HD 30 (29” F, 27.5” R) | |
Spokes | Sapim Race | |
Rear Hub | DT Swiss 370, 12x148, XD, 32h | |
Rotors | Avid Centerline 220mm/200mm | |
Brakes | SRAM Code R | |
Crankset | Shimano EM600 Crank Arms, 165mm | |
Handlebar | Santa Cruz Bicycles Carbon Di2 Riser | |
Stem | Burgtec Enduro MK2 | |
Saddle | WTB Silverado Pro | |
Seatpost | SDG Tellis | |
Grips/Bar Tape | Santa Cruz House Grip | |
Battery | Shimano 630Wh Integrated | |
Drive Unit | Shimano Drive Unit DU-EP800 | |
Display | Shimano Display Unit SC-E7000 |
BULLIT CC • XT MX | |
UVP | 9699€ |
Frame | Carbon CC Mix 170mm Travel VPPTM |
Rear Shock | RockShox Super Deluxe Select+ |
Fork | FOX 38 Float Performance Elite E-Tune, 170mm, 29" |
R. Derailleur | Shimano XT M8100, 12spd |
Shifters | Shimano XT M8100, 12spd |
Cassette | Shimano XT M8100, 12spd, 10-51t |
Chain | Shimano XT, 12spd |
Chainguide | E13 E-Spec+ AL |
Headset | Cane Creek 40 IS Integrated |
Rear Tire | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C, MaxxTerra, Double Down, TR |
Front Tire | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGRIP, Double Down, TR |
Front Hub | DT Swiss 350, 15x110, Centerlock, 32h |
Rims | RaceFace ARC HD 30 (29” F, 27.5” R) |
Spokes | Sapim Race |
Rear Hub | DT 350, 12x148, MicroSpline, 32h |
Rotors | Shimano XT, Ice Tech, Centerlock, 203mm |
Brakes | Shimano XT |
Crankset | Shimano XT M8150 Crank Arms, 165mm |
Handlebar | Santa Cruz Bicycles Carbon Di2 Riser |
Stem | Burgtec Enduro MK2 |
Saddle | WTB Silverado Team |
Seatpost | Fox Transfer Performance Elite |
Grips/Bar Tape | Santa Cruz House Grip |
Battery | Shimano 630Wh Integrated |
Drive Unit | Shimano Drive Unit DU-EP800 |
Display | Shimano Display Unit SC-EM800 |
BULLIT CC • XT COIL MX | ||
UVP | 9699€ | |
Frame | Carbon CC Mix 170mm Travel VPPTM | |
Rear Shock | RockShox Super Deluxe Coil Select+ | |
Fork | FOX 38 Float Performance Elite E-Tune, 170mm, 29" | |
R. Derailleur | Shimano XT M8100, 12spd | |
Shifters | Shimano XT M8100, 12spd | |
Cassette | Shimano XT M8100, 12spd, 10-51t | |
Chain | Shimano XT, 12spd | |
Chainguide | E13 E-Spec+ AL | |
Headset | Cane Creek 40 IS Integrated | |
Rear Tire | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C, MaxxTerra, Double Down, TR | |
Front Tire | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGRIP, Double Down, TR | |
Front Hub | DT Swiss 350, 15x110, Centerlock, 32h | |
Rims | RaceFace ARC HD 30 (29” F, 27.5” R) | |
Spokes | Sapim Race | |
Rear Hub | DT 350, 12x148, MicroSpline, 32h | |
Rotors | Shimano XT, Ice Tech, Centerlock, 203mm | |
Brakes | Shimano XT | |
Crankset | Shimano XT M8150 Crank Arms, 165mm | |
Handlebar | Santa Cruz Bicycles Carbon Di2 Riser | |
Stem | Burgtec Enduro MK2 | |
Saddle | WTB Silverado Team | |
Seatpost | Fox Transfer Performance Elite | |
Grips/Bar Tape | Santa Cruz House Grip | |
Battery | Shimano 630Wh Integrated | |
Drive Unit | Shimano Drive Unit DU-EP800 |
BULLIT CC • X01 MX RSV | ||
UVP | 11699€ | |
Frame | Carbon CC Mix 170mm Travel VPPTM | |
Rear Shock | RockShox Super Deluxe Ultimate | |
Fork | FOX 38 Float Factory E-Tune, 170mm, 29" | |
R. Derailleur | SRAM X01 Eagle, 12spd | |
Shifters | SRAM X01 Eagle Single Click, 12spd | |
Cassette | SRAM XG1295 Eagle, 12spd, 10-52t | |
Chain | SRAM X01 Eagle, 12spd | |
Chainguide | E13 E-Spec+ AL | |
Headset | Cane Creek 40 IS Integrated | |
Rear Tire | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C, MaxxTerra, Double Down, TR | |
Front Tire | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGRIP, Double Down, TR | |
Front Hub | DT Swiss 350, 15x110, 28h | |
Rims | Reserve 30 Carbon (29” F, 27.5” R) | |
Spokes | Sapim D-Light | |
Rear Hub | DT Swiss 350, 12x148, XD, 32h | |
Rotors | Avid Centerline 220mm/200mm | |
Brakes | SRAM Code RSC | |
Crankset | Shimano EM900 HollowTech Crank Arms, 165mm | |
Handlebar | Santa Cruz Bicycles Carbon Di2 Riser | |
Stem | Burgtec Enduro MK2 | |
Saddle | WTB Silverado Team | |
Seatpost | Fox Transfer Factory | |
Grips/Bar Tape | Santa Cruz House Grip | |
Battery | Shimano 630Wh Integrated | |
Drive Unit | Shimano Drive Unit DU-EP800 | |
Display | Shimano Display Unit SC-EM800 |
BULLIT CC • X01 COIL MX RSV | ||
---|---|---|
UVP | 11699€ | |
Frame | Carbon CC Mix 170mm Travel VPPTM | |
Rear Shock | RockShox Super Deluxe Ultimate | |
Fork | FOX 38 Float Factory E-Tune, 170mm, 29" | |
R. Derailleur | SRAM X01 Eagle, 12spd | |
Shifters | SRAM X01 Eagle Single Click, 12spd | |
Cassette | SRAM XG1295 Eagle, 12spd, 10-52t | |
Chain | SRAM X01 Eagle, 12spd | |
Chainguide | E13 E-Spec+ AL | |
Headset | Cane Creek 40 IS Integrated | |
Rear Tire | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C, MaxxTerra, Double Down, TR | |
Front Tire | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGRIP, Double Down, TR | |
Front Hub | DT Swiss 350, 15x110, 28h | |
Rims | Reserve 30 Carbon (29” F, 27.5” R) | |
Spokes | Sapim D-Light | |
Rear Hub | DT Swiss 350, 12x148, XD, 32h | |
Rotors | Avid Centerline 220mm/200mm | |
Brakes | SRAM Code RSC | |
Crankset | Shimano EM900 HollowTech Crank Arms, 165mm | |
Handlebar | Santa Cruz Bicycles Carbon Di2 Riser | |
Stem | Burgtec Enduro MK2 | |
Saddle | WTB Silverado Team | |
Seatpost | Fox Transfer Factory | |
Grips/Bar Tape | Santa Cruz House Grip | |
Battery | Shimano 630Wh Integrated | |
Drive Unit | Shimano Drive Unit DU-EP800 | |
Display | Shimano Display Unit SC-EM800 |
Moderner Steuerrohrwinkel und 449mm Kettenstrebenlänge bei allen Größen
Das Santa Cruz Heckler wurde in Zusammenarbeit mit Trials-Legende Danny MacAskill entwickelt und fällt deshalb etwas verspielter aus und wurde für 27.5 Laufräder konzipiert. Beim Bullit wurde jedoch wie bei einigen anderen MTB-Modellen das Santa Cruz Syndikate hinzugezogen und somit entstand ein E-MTB für den harten Downhill Einsatz. Nachdem World Cup Racer Loris Vergier sich schon beim V10 für gemischte Laufadgrößen einsetzte und dies auch zu einigen Erfolgen führte, durfte der junge Franzose auch bei der Planung des Bullit seine Ideen einfließen lassen. Somit entstand ein Rad bei dem die 29″ Front Stabilität im Downhill und der 27″ Hinterbau ausreichend Agilität in Kurven bieten soll.
GEOMETRY | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
A | REACH | 450mm | 475mm | 495mm | 515mm |
B | STACK | 621mm | 630mm | 648mm | 670mm |
C | HEAD TUBE ANGLE | 64° | 64° | 64° | 64° |
D | SEAT TUBE ANGLE | 405mm | 430mm | 460mm | 500mm |
E | FRONT CENTER | 789mm | 819mm | 848mm | 879mm |
F | BB HEIGHT | 348mm | 348mm | 348mm | 348mm |
G | BB DROP | 6.5mm (R ) 25.5mm (F) | 6.5mm (R ) 25.5mm (F) | 6.5mm (R ) 25.5mm (F) | 6.5mm (R ) 25.5mm (F) |
H | WHEELBASE | 1239mm | 1268mm | 1297mm | 1328mm |
I | CHAINSTAY LENGTH | 449mm | 449mm | 449mm | 449mm |
J | HEAD TUBE LENGTH | 110mm | 110mm | 130mm | 155mm |
K | TOP TUBE LENGTH | 501mm | 619mm | 645mm | 672mm |
L | SEAT TUBE LENGTH | 77.2° | 77.1° | 77° | 76.8° |
M | STANDOVER | 748mm | 747mm | 745mm | 745mm |
Mehr über Santa Cruz findet ihr hier: www.santacruzbicycles.com