Die Ergebnisse des Qualifying für den morgigen World Cup in Maribor sind online und wir können uns wieder auf ein spannendes Wochenende mit gleich zwei Rennen freuen. Zum ersten Mal wird ein World Cup im portugiesischen Lousa veranstaltet und dafür wurde die Strecke an einigen Stellen neu gebaut und bietet auf ihren 2,5km Länge einiges an Abwechslung. Loris Vergier Qualifiziert sich auf Position Eins, ob er seinen Erfolgskurs fortsetzen kann, sehen wir Morgen.
Ergebnisse Elite Männer:
Rank | Nr | Name / Team | Split 1 | Split 2 | Split 3 | Split 4 | Time / Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | n°1 | VERGIER Loris SANTA CRUZ SYNDICATE | 59936 | 2:14.765 | 2:51.849 | 3:25.291 | 3:59.487 |
2. | n°2 | WALKER Matt MADISON SARACEN FACTORY TEAM | 59.255 -0.681 | 2:13.854 -0.911 | 2:51.110 -0.739 | 3:24.638 -0.653 | 3:59.595 +0.108 |
3. | n°10 | SHAW Luca SANTA CRUZ SYNDICATE | 1:00.914 +0.978 | 2:16.329 +1.564 | 2:53.839 +1.990 | 3:26.898 +1.607 | 4:01.090 +1.603 |
4. | n°7 | MINNAAR Greg SANTA CRUZ SYNDICATE | 59.767 -0.169 | 2:15.869 +1.104 | 2:52.985 +1.136 | 3:27.153 +1.862 | 4:02.115 +2.628 |
5. | n°4 | BRUNI Loic SPECIALIZED GRAVITY | 59.977 +0.041 | 2:16.619 +1.854 | 2:55.071 +3.222 | 3:28.324 +3.033 | 4:02.657 +3.170 |
6. | n°6 | THIRION Remi COMMENCAL / MUC - OFF BY RIDING ADDICTION | 59.768 -0.168 | 2:15.413 +0.648 | 2:53.451 +1.602 | 3:28.115 +2.824 | 4:02.795 +3.308 |
7. | n°3 | DAPRELA Thibaut COMMENCAL / MUC - OFF BY RIDING ADDICTION | 1:00.017 +0.081 | 2:15.822 +1.057 | 2:54.434 +2.585 | 3:28.258 +2.967 | 4:02.888 +3.401 |
8. | n°8 | ILES Finn SPECIALIZED GRAVITY | 1:00.422 +0.486 | 2:15.669 +0.904 | 2:54.195 +2.346 | 3:28.453 +3.162 | 4:03.345 +3.858 |
9. | n°16 | NORTON Dakotah UNIOR DEVINCI FACTORY RACING | 59.724 -0.212 | 2:16.967 +2.202 | 2:54.540 +2.691 | 3:29.020 +3.729 | 4:03.842 +4.355 |
10. | n°5 | BROSNAN Troy CANYON COLLECTIVE FACTORY TEAM | 1:00.181 +0.245 | 2:16.174 +1.409 | 2:54.715 +2.866 | 3:28.872 +3.581 | 4:03.892 +4.405 |
11. | n°26 | ATWILL Philip CUBE GLOBAL SQUAD PROTECTED BY BLISS | 59.893 -0.043 | 2:16.441 +1.676 | 2:54.280 +2.431 | 3:28.916 +3.625 | 4:04.167 +4.680 |
12. | n°42 | BRAYTON Adam HOPE TECHNOLOGY | 1:01.129 +1.193 | 2:16.826 +2.061 | 2:56.055 +4.206 | 3:29.309 +4.018 | 4:04.509 +5.022 |
13. | n°9 | SUAREZ ALONSO Angel THE YT MOB | 1:00.775 +0.839 | 2:17.448 +2.683 | 2:55.834 +3.985 | 3:29.834 +4.543 | 4:04.545 +5.058 |
14. | n°13 | HART Danny MADISON SARACEN FACTORY TEAM | 59.955 +0.019 | 2:16.948 +2.183 | 2:55.556 +3.707 | 3:29.443 +4.152 | 4:04.635 +5.148 |
15. | n°15 | TRUMMER David THE YT MOB | 1:00.806 +0.870 | 2:17.698 +2.933 | 2:55.407 +3.558 | 3:29.606 +4.315 | 4:04.873 +5.386 |
16. | n°20 | COULANGES Benoit DORVAL AM PRO RACE TEAM | 1:00.943 +1.007 | 2:17.162 +2.397 | 2:55.141 +3.292 | 3:29.837 +4.546 | 4:05.169 +5.682 |
17. | n°28 | KERR Bernard PIVOT FACTORY RACING | 1:01.119 +1.183 | 2:18.234 +3.469 | 2:56.389 +4.540 | 3:30.197 +4.906 | 4:05.385 +5.898 |
18. | n°14 | PIERRON Baptiste DORVAL AM PRO RACE TEAM | 1:01.171 +1.235 | 2:17.414 +2.649 | 2:55.073 +3.224 | 3:29.604 +4.313 | 4:05.511 +6.024 |
19. | n°12 | GWIN Aaron INTENSE FACTORY RACING | 1:00.582 +0.646 | 2:17.950 +3.185 | 2:56.781 +4.932 | 3:31.722 +6.431 | 4:06.938 +7.451 |
20. | n°27 | JONES Michael MS MONDRAKER TEAM | 1:01.486 +1.550 | 2:19.909 +5.144 | 2:58.216 +6.367 | 3:32.400 +7.109 | 4:07.662 +8.175 |
21. | n°22 | HANNAH Michael POLYGON UR | 1:00.953 +1.017 | 2:18.904 +4.139 | 2:57.609 +5.760 | 3:32.168 +6.877 | 4:07.751 +8.264 |
22. | n°45 | PAYET Florent SCOTT DOWNHILL FACTORY | 1:00.431 +0.495 | 2:17.792 +3.027 | 2:55.853 +4.004 | 3:31.048 +5.757 | 4:07.900 +8.413 |
23. | n°72 | CABIROU Rudy | 1:01.871 +1.935 | 2:19.305 +4.540 | 2:58.468 +6.619 | 3:33.007 +7.716 | 4:07.902 +8.415 |
24. | n°69 | FAIRCLOUGH Brendan SCOTT DOWNHILL FACTORY | 1:01.337 +1.401 | 2:18.069 +3.304 | 2:56.860 +5.011 | 3:32.352 +7.061 | 4:08.193 +8.706 |
25. | n°21 | KOLB Andreas GAMUX FACTORY RACING | 1:01.643 +1.707 | 2:19.586 +4.821 | 2:58.667 +6.818 | 3:33.053 +7.762 | 4:08.269 +8.782 |
26. | n°49 | FISCHBACH Johannes | 1:01.844 +1.908 | 2:19.150 +4.385 | 2:58.918 +7.069 | 3:33.008 +7.717 | 4:08.411 +8.924 |
27. | n°19 | ZABJEK Jure UNIOR DEVINCI FACTORY RACING | 1:01.496 +1.560 | 2:20.079 +5.314 | 2:58.832 +6.983 | 3:33.578 +8.287 | 4:08.649 +9.162 |
28. | n°18 | HATTON Charlie CONTINENTAL ATHERTON | 1:01.160 +1.224 | 2:18.755 +3.990 | 2:58.351 +6.502 | 3:32.832 +7.541 | 4:08.829 +9.342 |
29. | n°33 | REVELLI Loris | 1:01.294 +1.358 | 2:20.635 +5.870 | 2:59.266 +7.417 | 3:33.907 +8.616 | 4:08.857 +9.370 |
30. | n°40 | SEHNAL Stanislav KELLYS FACTORY TEAM | 1:02.519 +2.583 | 2:21.130 +6.365 | 2:59.699 +7.850 | 3:33.667 +8.376 | 4:08.918 +9.431 |
31. | n°32 | MULALLY Neko INTENSE FACTORY RACING | 1:01.161 +1.225 | 2:18.885 +4.120 | 2:58.536 +6.687 | 3:33.301 +8.010 | 4:08.978 +9.491 |
32. | n°25 | EDMONDSON Jamie | 1:02.036 +2.100 | 2:20.026 +5.261 | 2:59.032 +7.183 | 3:33.696 +8.405 | 4:09.357 +9.870 |
33. | n°23 | WALLACE Mark CANYON COLLECTIVE FACTORY TEAM | 1:01.672 +1.736 | 2:21.372 +6.607 | 3:00.539 +8.690 | 3:34.867 +9.576 | 4:09.446 +9.959 |
34. | n°67 | LEVESQUE Dylan | 1:01.300 +1.364 | 2:20.067 +5.302 | 2:59.351 +7.502 | 3:34.319 +9.028 | 4:10.027 +10.540 |
35. | n°51 | MASTERS Wyn GT FACTORY RACING | 1:02.277 +2.341 | 2:21.138 +6.373 | 2:59.461 +7.612 | 3:35.132 +9.841 | 4:10.528 +11.041 |
36. | n°53 | WILLIAMSON Greg COMMENCAL / 100% | 59.720 -0.216 | 2:23.510 +8.745 | 3:02.259 +10.410 | 3:36.196 +10.905 | 4:10.560 +11.073 |
37. | n°55 | ZWAR Oliver LUSTY HYPERFORMANCE RACING | 1:01.369 +1.433 | 2:20.225 +5.460 | 2:59.548 +7.699 | 3:34.829 +9.538 | 4:10.580 +11.093 |
38. | n°52 | MOLLOY Harry FS RACING | 1:02.486 +2.550 | 2:20.674 +5.909 | 3:01.286 +9.437 | 3:35.528 +10.237 | 4:10.584 +11.097 |
39. | n°60 | VERNON Taylor | 1:02.610 +2.674 | 2:20.689 +5.924 | 3:00.305 +8.456 | 3:35.153 +9.862 | 4:10.915 +11.428 |
40. | n°35 | READING Jack | 1:01.655 +1.719 | 2:20.137 +5.372 | 2:59.881 +8.032 | 3:34.936 +9.645 | 4:10.968 +11.481 |
41. | n°17 | MAES Martin GT FACTORY RACING | 1:01.603 +1.667 | 2:19.698 +4.933 | 2:57.532 +5.683 | 3:33.200 +7.909 | 4:11.303 +11.816 |
42. | n°54 | MAURER Simon ASSAULT RACING | 1:02.642 +2.706 | 2:21.030 +6.265 | 3:01.052 +9.203 | 3:36.052 +10.761 | 4:11.369 +11.882 |
43. | n°44 | RUFFIN Thibaut COMMENCAL / MUC - OFF BY RIDING ADDICTION | 1:01.028 +1.092 | 2:20.486 +5.721 | 3:00.730 +8.881 | 3:36.211 +10.920 | 4:11.673 +12.186 |
44. | n°29 | BREEDEN Joe POLYGON UR | 1:02.793 +2.857 | 2:20.524 +5.759 | 3:00.609 +8.760 | 3:36.495 +11.204 | 4:12.137 +12.650 |
45. | n°82 | KRAL Antonin KELLYS FACTORY TEAM | 1:03.650 +3.714 | 2:22.518 +7.753 | 3:01.740 +9.891 | 3:36.423 +11.132 | 4:12.522 +13.035 |
46. | n°78 | VIEIRA Roger | 1:03.115 +3.179 | 2:22.127 +7.362 | 3:01.841 +9.992 | 3:36.489 +11.198 | 4:12.549 +13.062 |
47. | n°31 | VIGE Gaetan CUBE GLOBAL SQUAD PROTECTED BY BLISS | 1:01.672 +1.736 | 2:21.575 +6.810 | 3:00.851 +9.002 | 3:36.718 +11.427 | 4:13.168 +13.681 |
48. | n°57 | RUFFIN Gaetan COMMENCAL / MUC - OFF BY RIDING ADDICTION | 1:02.760 +2.824 | 2:21.746 +6.981 | 3:01.131 +9.282 | 3:36.819 +11.528 | 4:13.827 +14.340 |
49. | n°56 | ZWAR KVIST Benjamin LUSTY HYPERFORMANCE RACING | 1:03.725 +3.789 | 2:23.547 +8.782 | 3:03.280 +11.431 | 3:38.295 +13.004 | 4:13.839 +14.352 |
50. | n°95 | LALY Thibault MS MONDRAKER TEAM | 1:02.212 +2.276 | 2:21.557 +6.792 | 3:01.907 +10.058 | 3:37.477 +12.186 | 4:13.916 +14.429 |
51. | n°65 | ATHERTON Gee CONTINENTAL ATHERTON | 1:01.990 +2.054 | 2:21.494 +6.729 | 3:02.333 +10.484 | 3:38.208 +12.917 | 4:14.861 +15.374 |
52. | n°121 | CAROLI Jérôme | 1:01.100 +1.164 | 2:22.238 +7.473 | 3:03.389 +11.540 | 3:38.990 +13.699 | 4:14.870 +15.383 |
53. | n°101 | WHEELER Brett | 1:02.852 +2.916 | 2:23.107 +8.342 | 3:03.668 +11.819 | 3:38.766 +13.475 | 4:15.290 +15.803 |
54. | n°68 | GUTIERREZ VILLEGAS Rafael IJ RACING | 1:01.905 +1.969 | 2:23.343 +8.578 | 3:03.365 +11.516 | 3:39.557 +14.266 | 4:15.429 +15.942 |
55. | n°85 | GRANDY Silas MIRANDA FACTORY TEAM | 1:03.653 +3.717 | 2:24.419 +9.654 | 3:05.496 +13.647 | 3:42.152 +16.861 | 4:18.071 +18.584 |
56. | n°70 | POMBO Emanuel MIRANDA FACTORY TEAM | 1:03.271 +3.335 | 2:24.534 +9.769 | 3:05.189 +13.340 | 3:41.056 +15.765 | 4:18.193 +18.706 |
57. | n°58 | INIGUEZ Matteo TC CONCEPT | 1:01.808 +1.872 | 2:20.660 +5.895 | 3:00.471 +8.622 | 3:42.385 +17.094 | 4:18.371 +18.884 |
58. | n°47 | EDWARDS Kade TREK FACTORY RACING DH | 1:10.617 +10.681 | 2:29.176 +14.411 | 3:08.183 +16.334 | 3:43.198 +17.907 | 4:18.886 +19.399 |
59. | n°109 | STEINER Julian | 1:04.218 +4.282 | 2:26.230 +11.465 | 3:08.463 +16.614 | 3:43.795 +18.504 | 4:19.515 +20.028 |
60. | n°102 | PANIZO CERDERA Pedro Jorge | 1:04.058 +4.122 | 2:25.707 +10.942 | 3:06.632 +14.783 | 3:43.135 +17.844 | 4:20.164 +20.677 |
61. | n°108 | KIRCHMAYER LOPEZ Orion | 1:05.074 +5.138 | 2:26.607 +11.842 | 3:07.297 +15.448 | 3:43.625 +18.334 | 4:20.965 +21.478 |
62. | n°104 | HARO CANO Carlos | 1:04.114 +4.178 | 2:26.228 +11.463 | 3:08.379 +16.530 | 3:44.821 +19.530 | 4:21.361 +21.874 |
63. | n°96 | LADEIRA Tiago MIRANDA FACTORY TEAM | 1:05.317 +5.381 | 2:27.990 +13.225 | 3:08.966 +17.117 | 3:45.169 +19.878 | 4:22.064 +22.577 |
64. | n°99 | VELASCO Niko | 1:04.648 +4.712 | 2:27.477 +12.712 | 3:09.097 +17.248 | 3:46.311 +21.020 | 4:23.363 +23.876 |
65. | n°91 | ETXEBARRIA ETXEBARRIA Iraitz | 1:04.525 +4.589 | 2:30.909 +16.144 | 3:13.255 +21.406 | 3:49.138 +23.847 | 4:26.240 +26.753 |
66. | n°116 | JONSSON Sharjah | 1:05.215 +5.279 | 2:30.509 +15.744 | 3:14.024 +22.175 | 3:51.340 +26.049 | 4:28.438 +28.951 |
67. | n°98 | PEYRA DELIC Edgar | 1:05.564 +5.628 | 2:29.108 +14.343 | 3:12.618 +20.769 | 3:50.747 +25.456 | 4:28.611 +29.124 |
68. | n°94 | ERIKSSON Adam | 1:07.624 +7.688 | 2:32.539 +17.774 | 3:15.088 +23.239 | 3:53.205 +27.914 | 4:31.124 +31.637 |
69. | n°93 | GUIBAL Thomas | 1:04.825 +4.889 | 2:33.896 +19.131 | 3:16.769 +24.920 | 3:53.289 +27.998 | 4:31.165 +31.678 |
70. | n°107 | ANDERSON James | 1:07.031 +7.095 | 2:31.462 +16.697 | 3:16.968 +25.119 | 3:54.531 +29.240 | 4:32.094 +32.607 |
71. | n°38 | PIERRON Antoine TC CONCEPT | 1:01.559 +1.623 | 2:41.618 +26.853 | 3:20.098 +28.249 | 3:55.883 +30.592 | 4:32.221 +32.734 |
72. | n°88 | FERENCZI Marcell Sandor | 1:06.822 +6.886 | 2:32.964 +18.199 | 3:15.791 +23.942 | 3:53.599 +28.308 | 4:32.377 +32.890 |
73. | n°114 | ENGELSTJERNE Marcus | 1:08.548 +8.612 | 2:33.510 +18.745 | 3:19.009 +27.160 | 3:57.813 +32.522 | 4:36.970 +37.483 |
74. | n°119 | KULIKE Florian | 1:08.880 +8.944 | 2:36.283 +21.518 | 3:21.594 +29.745 | 4:00.536 +35.245 | 4:38.759 +39.272 |
75. | n°113 | HAGGREN Oliver | 1:11.140 +11.204 | 2:40.985 +26.220 | 4:57.663 +2:05.814 | 5:39.413 +2:14.122 | 6:17.660 +2:18.173 |
76. | n°84 | VIEIRA Douglas | 1:02.371 +2.435 | 4:56.692 +2:41.927 | 5:43.211 +2:51.362 | 6:26.918 +3:01.627 | 7:05.145 +3:05.658 |
n°34 | A'HERN Kye CANYON COLLECTIVE FACTORY TEAM | DNS | |||||
n°39 | ESTAQUE Thomas COMMENCAL / 100% | DNS | |||||
n°59 | SEAGRAVE Kaos CANYON COLLECTIVE FMD | DNS | |||||
n°64 | BRANNIGAN George PROPAIN FACTORY RACING | DNS |
Ergebnisse Elite Frauen:
Rank | Nr | Name / Team | Split 1 | Split 2 | Split 3 | Split 4 | Time / Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | n°2 | NICOLE Myriam COMMENCAL / MUC - OFF BY RIDING ADDICTION | 1:05.649 | 2:29.010 | 3:12.477 | 3:50.735 | 4:30.658 |
2. | n°5 | HANNAH Tracey POLYGON UR | 1:07.470 +1.821 | 2:33.287 +4.277 | 3:17.606 +5.129 | 3:56.501 +5.766 | 4:35.517 +4.859 |
3. | n°7 | SEAGRAVE Tahnee CANYON COLLECTIVE FMD | 1:06.021 +0.372 | 2:32.663 +3.653 | 3:17.435 +4.958 | 3:55.946 +5.211 | 4:35.642 +4.984 |
4. | n°1 | CABIROU Marine SCOTT DOWNHILL FACTORY | 1:07.713 +2.064 | 2:33.045 +4.035 | 3:17.818 +5.341 | 3:57.271 +6.536 | 4:37.732 +7.074 |
5. | n°3 | HOFFMANN Nina NINA HOFFMANN RACING - STIF | 1:08.551 +2.902 | 2:40.431 +11.421 | 3:25.312 +12.835 | 4:03.406 +12.671 | 4:43.161 +12.503 |
6. | n°4 | FARINA Eleonora MS MONDRAKER TEAM | 1:09.432 +3.783 | 2:38.675 +9.665 | 3:25.146 +12.669 | 4:03.865 +13.130 | 4:44.729 +14.071 |
7. | n°6 | HRASTNIK Monika DORVAL AM PRO RACE TEAM | 1:10.903 +5.254 | 2:41.556 +12.546 | 3:27.765 +15.288 | 4:06.726 +15.991 | 4:47.024 +16.366 |
8. | n°9 | PARTON Mikayla | 1:14.375 +8.726 | 2:49.220 +20.210 | 3:39.262 +26.785 | 4:18.406 +27.671 | 4:59.251 +28.593 |
9. | n°12 | JOHNSET Mille CONTINENTAL ATHERTON | 1:11.918 +6.269 | 2:50.665 +21.655 | 3:38.015 +25.538 | 4:19.089 +28.354 | 4:59.938 +29.280 |
10. | n°21 | BANDEIRA Margarida | 1:19.429 +13.780 | 3:02.442 +33.432 | 3:55.804 +43.327 | 4:39.023 +48.288 | 5:25.640 +54.982 |
11. | n°8 | BALANCHE Camille DORVAL AM PRO RACE TEAM | 1:11.532 +5.883 | 3:04.201 +35.191 | 4:21.227 +1:08.750 | 5:23.645 +1:32.910 | 6:32.658 +2:02.000 |
Ergebnisse Junior Männer:
Rank | Nr | Name / Team | Split 1 | Split 2 | Split 3 | Split 4 | Time / Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | n°7 | BANDEIRA Goncalo MIRANDA FACTORY TEAM | 1:00.766 | 2:19.614 | 2:59.363 | 3:34.265 | 4:09.723 |
2. | n°1 | O CALLAGHAN Oisin THE YT MOB | 1:03.032 +2.266 | 2:20.517 +0.903 | 3:00.621 +1.258 | 3:35.332 +1.067 | 4:11.251 +1.528 |
3. | n°6 | SILVA Dante | 1:03.005 +2.239 | 2:23.119 +3.505 | 3:02.106 +2.743 | 3:36.899 +2.634 | 4:12.271 +2.548 |
4. | n°4 | CRAIK Ethan GT FACTORY RACING | 1:02.042 +1.276 | 2:21.727 +2.113 | 3:00.764 +1.401 | 3:36.831 +2.566 | 4:12.722 +2.999 |
5. | n°43 | MENOYO BUSQUETS Pau | 1:02.762 +1.996 | 2:21.716 +2.102 | 3:01.801 +2.438 | 3:37.367 +3.102 | 4:13.532 +3.809 |
6. | n°5 | GRICE Christopher SPECIALIZED GRAVITY | 1:02.224 +1.458 | 2:21.936 +2.322 | 3:01.325 +1.962 | 3:36.856 +2.591 | 4:13.681 +3.958 |
7. | n°2 | REIS Nuno MIRANDA FACTORY TEAM | 1:03.167 +2.401 | 2:21.777 +2.163 | 3:00.467 +1.104 | 3:36.874 +2.609 | 4:14.097 +4.374 |
8. | n°10 | GARCIN Johan | 1:02.204 +1.438 | 2:21.697 +2.083 | 3:02.114 +2.751 | 3:37.914 +3.649 | 4:14.247 +4.524 |
9. | n°8 | WILLIAMSON Luke PROPAIN FACTORY RACING | 1:03.684 +2.918 | 2:26.127 +6.513 | 3:06.532 +7.169 | 3:41.094 +6.829 | 4:16.634 +6.911 |
10. | n°12 | SHERLOCK Seth INTENSE FACTORY RACING | 1:02.713 +1.947 | 2:23.491 +3.877 | 3:04.517 +5.154 | 3:40.091 +5.826 | 4:17.010 +7.287 |
11. | n°9 | JOHNSTON Guy THE YT MOB | 1:04.942 +4.176 | 2:25.990 +6.376 | 3:07.528 +8.165 | 3:43.172 +8.907 | 4:19.220 +9.497 |
12. | n°19 | ROGGE Antoine | 1:04.194 +3.428 | 2:25.882 +6.268 | 3:07.014 +7.651 | 3:43.002 +8.737 | 4:19.565 +9.842 |
13. | n°28 | DOOLEY Austin | 1:04.290 +3.524 | 2:27.479 +7.865 | 3:09.427 +10.064 | 3:44.872 +10.607 | 4:21.146 +11.423 |
14. | n°45 | WILLIAMS Preston | 1:04.883 +4.117 | 2:27.224 +7.610 | 3:08.863 +9.500 | 3:44.801 +10.536 | 4:21.341 +11.618 |
15. | n°39 | ERVIN Tyler | 1:04.438 +3.672 | 2:27.556 +7.942 | 3:10.012 +10.649 | 3:46.996 +12.731 | 4:23.880 +14.157 |
16. | n°18 | MUMFORD Luke | 1:05.290 +4.524 | 2:27.552 +7.938 | 3:09.836 +10.473 | 3:47.106 +12.841 | 4:24.161 +14.438 |
17. | n°20 | CHAPELET Simon RACE COMPANY | 1:05.549 +4.783 | 2:28.121 +8.507 | 3:10.990 +11.627 | 3:47.428 +13.163 | 4:24.229 +14.506 |
18. | n°50 | STROM Christopher | 1:05.917 +5.151 | 2:30.512 +10.898 | 3:12.397 +13.034 | 3:48.237 +13.972 | 4:26.273 +16.550 |
19. | n°40 | ROSSIGNOL Eliot | 1:05.403 +4.637 | 2:29.841 +10.227 | 3:12.113 +12.750 | 3:49.516 +15.251 | 4:26.790 +17.067 |
20. | n°32 | INIGUEZ Raphael | 1:06.129 +5.363 | 2:30.275 +10.661 | 3:13.363 +14.000 | 3:50.594 +16.329 | 4:28.579 +18.856 |
21. | n°3 | SLACK Dan | 1:03.537 +2.771 | 2:23.343 +3.729 | 3:08.701 +9.338 | 3:47.947 +13.682 | 4:28.998 +19.275 |
22. | n°17 | JOHANSON Robert | 1:06.238 +5.472 | 2:31.434 +11.820 | 3:14.890 +15.527 | 3:53.023 +18.758 | 4:31.434 +21.711 |
23. | n°15 | GONZALEZ GRIMAU Adrian IJ RACING | 1:04.098 +3.332 | 2:33.704 +14.090 | 3:15.969 +16.606 | 3:54.672 +20.407 | 4:33.024 +23.301 |
24. | n°30 | WILCOX Logan | 1:05.515 +4.749 | 2:33.336 +13.722 | 3:17.550 +18.187 | 3:56.241 +21.976 | 4:33.765 +24.042 |
25. | n°16 | AGUILAR OMODEO Pablo Andres | 1:07.439 +6.673 | 2:39.861 +20.247 | 3:21.958 +22.595 | 3:59.622 +25.357 | 4:38.693 +28.970 |
26. | n°48 | MCMASTER Daniel | 1:07.938 +7.172 | 2:34.912 +15.298 | 3:21.090 +21.727 | 3:59.856 +25.591 | 4:38.970 +29.247 |
27. | n°47 | GAMARRA VALENCIANO Rodrigo | 1:08.858 +8.092 | 2:36.949 +17.335 | 3:22.944 +23.581 | 4:01.249 +26.984 | 4:39.675 +29.952 |
28. | n°46 | UMSCHEID Maximilian | 1:11.983 +11.217 | 2:39.941 +20.327 | 3:28.127 +28.764 | 4:07.248 +32.983 | 4:47.362 +37.639 |
29. | n°22 | ELLIOTT James | 1:36.335 +35.569 | 2:59.129 +39.515 | 3:41.554 +42.191 | 4:21.663 +47.398 | 5:00.379 +50.656 |
30. | n°41 | APRO Tobias Tibor | 1:13.864 +13.098 | 2:48.888 +29.274 | 3:53.410 +54.047 | 4:34.114 +59.849 | 5:15.044 +1:05.321 |
n°34 | LUFFMAN Dennis CANYON COLLECTIVE FMD | DNF | |||||
n°33 | GUILLO Tom | DNS |
Ergebnisse Junior Frauen:
Rank | Nr | Name / Team | Split 1 | Split 2 | Split 3 | Split 4 | Time / Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | n°4 | CHAPPAZ Lauryne DORVAL AM PRO RACE TEAM | 1:12.433 | 2:46.309 | 3:35.378 | 4:16.405 | 4:58.594 |
2. | n°1 | PIERRINI Leona | 1:15.183 +2.750 | 2:52.781 +6.472 | 3:44.151 +8.773 | 4:26.276 +9.871 | 5:11.531 +12.937 |
3. | n°8 | GONZALEZ GRIMAU Aina IJ RACING | 1:14.545 +2.112 | 2:54.878 +8.569 | 3:48.454 +13.076 | 4:31.314 +14.909 | 5:15.400 +16.806 |
4. | n°3 | ERICKSON Ella | 1:17.714 +5.281 | 2:59.317 +13.008 | 3:53.397 +18.019 | 4:36.022 +19.617 | 5:22.004 +23.410 |
n°2 | VAN DER VELDEN Siel | DNF |