[quads id=1]

Das iXS-Dirt Masters hat begonnen! Hier gehts zum Programm-Guide

Programm Guide

Öffnungszeiten Festival / Expo 

Donnerstag | Thursday 14.00 – 20.00 H
Freitag | Friday 10.00 – 20.00 H
Samstag| Saturday 10.00 – 20.00 H
Sonntag | Sunday 10.00 – 17.00 H

Specialized Rookies Downhill Cup #1

Mittwoch| Wednesday
Streckenbesichtigung | On Foot Course Inspection 18.00 – 19.00 Uhr
Startnummerausgabe | Riders Confirmation16.00 – 19.00 H

Donnerstag | Thursday Startnummerausgabe | Riders Confirmation 08.00 – 10.00 Uhr
Pflichttraining | Obligatory Training all classes 08.00 – 14.00 Uhr
Streckensperrung | Track is closed14.00 – 14.30 H
Seeding Run 14.30 Uhr
Rennlauf | Final Runanschließend | afterwards
Siegerehrung | Awards Ceremonyim Anschluss | afterwards

 

iXS Downhill Cup #2

Donnerstag | Thursday
Startnummerausgabe | Riders Confirmation 17.00 – 19.00 Uhr

Freitag | Friday
Startnummerausgabe | Riders Confirmation 09.00 – 16.00 Uhr
Kursbesichtigung zu Fuß | On Foot Course Inspection10.00 – 12.00 Uhr
Freies Training | Official Training12.00 – 19.00 Uhr
Pflichttraining alle Klassen | Obligatory Training all classes16.00 – 19.00 Uhr

Samstag | Saturday
Startnummerausgabe | Riders Confirmation 08.00 – 09.00 Uhr
Pflichttrainingalle Klassen | Obligatory Training all classes07.00 – 11.00 Uhr
Pflichttraining Elite/Pro | Obligatory Training Elite/Pro11.00 – 12.00 Uhr
Non-stop Training Elite/Pro | Non-stop Training Elite/Pro12.00 – 13.00 Uhr
Streckensperrung | Track is closed13.00 – 13.30 Uhr
Seeding Run | 13.30 Uhr

Sonntag | Sunday
Offizielles Training alle Klassen | Official Training all 07.00 – 10.00 Uhr
Offizielles Training Elite/Pro | Official Training Elite/Pro10.00 – 11.00 Uhr
Streckensperrung | Track is closed11.00 – 11.30 Uhr
Rennlauf | Final Run11.30 Uhr
Siegerehrung | Awards Ceremonyim Anschluss | afterwards

BMO 4X Rumble

Donnerstag | Thursday
Anmeldung | Registration 16.00 – 19.00 Uhr
Freies Training | Training18.00 – 19.30 Uhr

Freitag | Friday
Anmeldung | Registration 08.00 – 10.00 Uhr
Freies Training | Training10.00 – 13.30 Uhr
Gate Training | 11.30 – 12.30 Uhr
Gate Training | 13.00 – 13.30 Uhr
Streckensperrung | Track is closed13.30 – 14.00 Uhr
Qualifikation | Qualification14.00 Uhr
Freies Training | Training 16.00 – 17.30 Uhr
Streckensperrung | Track is closed17.30 – 18.00 Uhr
Rennen | Race18.00 Uhr

 

Bunny Hop Battle

Donnerstag | Thursday Contest  19.00 – 20.00 Uhr

 

Rose Best of Ten

Donnerstag | Thursday
Anmeldung | Registration 12.00 – 14.00 Uhr
Warm Up | 16.00 – 17.00 Uhr
Contest | 17.00 – 18.00 Uhr
Siegerehrung | Awards Ceremonyim Anschluss | afterwards

 

Braaap Off’s

Freitag | Friday
Anmeldung 12.00-13.00 Uhr
Contest 16.30 – 17.00 Uhr

 

Enduro One #2

Freitag | Friday
Startersetausgabe | Riders Confirmation 18.00 – 19.00 Uhr

Samstag | Saturday
Startersetausgabe | Riders Confirmation 09.00 – 14.00 Uhr

E1 Wild Childs mit Guide 10.00 Uhr
Training 11.00 – 14.00 Uhr
Spezialstage E1 E-Bike 14.00 Uhr
Fahrerbesprechung | Riders Meeting 15.15 Uhr
Prolog | Prologue 15.30 Uhr
Siegerehrung Prolog | Awards Ceremony Prologueim Anschluss | afterwards

Sonntag | Sunday
Startersetausgabe | Riders Confirmation 08.30 – 09.00 Uhr
Fahrerbesprechung | Riders Meeting 09.15 Uhr
Rennlauf | Final Run 09.30 Uhr
Siegerehrung | Awards Ceremonyim Anschluss | afterwards

 

Slopestyle

Samstag | Saturday
Anmeldung | Registration 10.00 – 11.00 Uhr
Warm Up AM 13.00 – 14.00 Uhr
Qualification AM 14.00 – 15.00 Uhr
Contest AM 15.00 – 16.00 Uhr
Siegerehrung | Awards Ceremonyim Anschluss | afterwards

Sonntag | Sunday
Anmeldung | Registration 09.30 – 10.30 Uhr
Warm Up PRO 11.00 – 13.00 Uhr
Qualification PRO 13.30 – 15.30 Uhr
Contest PRO 16.00 – 17.00 Uhr
Siegerehrung | Awards Ceremonyim Anschluss | afterwards

Pumptrack Race

Samstag | Saturday
Anmeldung | Registration 11.00 – 13.00 Uhr
Warm Up 14.00 – 15.00 Uhr
Qualification 15.30 – 16.00 Uhr
Contest 16.30 – 17.00 Uhr
Siegerehrung | Awards Ceremonyim Anschluss | afterwards

Warsteiner Whip Offs

Samstag | Saturday
Akkreditierung 10.00 – 12.00 Uhr

Samstag | Saturday
Fahrerbestätigung | Riders Confirmation 14.00 – 16.00 Uhr
Warm Up 19.00 – 19.30 Uhr
Contest 19.30 – 20.00 Uhr
Siegerehrung | Awards Ceremonyim Anschluss | afterwards

 

Sparkassen Kids Race

Mittwoch | Wednesday 
Anmeldung im Org.-Büro 16.00 – 19.00 Uhr

Donnerstag | Thursday 
Anmeldung am Übungsparcours 09.00 – 10.00 Uhr
Riders Meeting (Begrüßung) 10.00 – 10.30 Uhr
Track Walk 10.30 – 11.00 Uhr
Training 11.00 – 11.30 Uhr
Wettbewerbe (3 Stationen) 11.30 – 14.30 Uhr
Siegerehrung am iXS Stand ca. 15.00 Uhr

Music Night

Freitag | Friday
On Slopestyle Stage: Live Concert Karaoke Band Schwanz 21.00 – 22.00 H

Samstag | Saturday
On Slopestyle Stage: Live Concert Dan Dryers 21.00 – 22.00 H

 

Previous ArticleNext Article